| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Limited Liability Company "Elarium" · Общество с ограниченной ответственностью "Элариум" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Еларіум" | [sources] | |||
| Alias | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Elarium" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7733288488 | [sources] | |||
| KPP | 770401001 | [sources] | |||
| OGRN | 1167746542941 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | Російська Федерація, 119121, м. Москва, вул. Зубовська, буд. 6 · УЛ ЗУБОВСКАЯ Д. 6, Г.МОСКВА, 119121 · УЛ. ЗУБОВСКАЯ Д. 6, Г.МОСКВА, 119121 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-26711-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-elarium · ru-inn-7733288488For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТНИЧЬЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЭЛЕГЕСТСКИЕ МАГИСТРАЛИ" | 60 | - | ||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| Крилова Наталія Борисівна Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| Andrey Removich BOKAREV Disqualified · Sanctioned entity | 99 | - | ||
| 47 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГЕНТ ГОЛД" | 4.65 | - |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Ремхолдинг" Sanctioned entity | 30 | - |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Управління кар'єрами" Sanctioned entity | 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдинг транспортні компоненти" Sanctioned entity | 20 | - |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Астек" Sanctioned entity | 15 | - |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Ресурс» Sanctioned entity | 22.5 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБУЛА" | 20 | - |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Контролтугоу" Sanctioned entity | 19 |
| 1 |
| - |