| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Joint‑Stock Company "Sibur-Trans" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" · Акціонерне товариство "Сибур-Транс" · ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОНЫ-ЦИСТЕРНЫ" · ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБУР-ТРАНС" · | [sources] | |||
| Other name | Aktsionerne tovarystvo "Sybur-Trans" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| INN | 7708008440 | [sources] | |||
| KPP | 772701001 | [sources] | |||
| OGRN | 1027700380410 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | 117218, Російська Федерація, м. Москва, вул. Кржижановського, буд. 16 (к. 3, прим. 7-14) · УЛ. КРЖИЖАНОВСКОГО Д. 16 К. 3, Г.МОСКВА, 117218 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.
Russia · NSD
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-20429-akcionerne-tovaristvo-sibur-trans · ru-inn-7708008440For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"БОНУС-ИНВЕСТ" | - | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОРИСОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ СТАРЦЕВ | ||||
| Issued securities | |||
|---|---|---|---|
| ISIN | Name | Country | |
RU000A102E60 | - | Russia | |
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | - | - | ||
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦТРАНСОПЕРАТОР" | - | - | - |