Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Limited Liability Company "Buinskiy Sugar" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Буїнський Цукор" · общество с ограниченной ответственностью "Буинский Сахар" | [sources] | |||
Other name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Buyinskyi Tsukor" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 1614011790 | [sources] | |||
KPP | 161401001 | [sources] | |||
OGRN | 1131673001790 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | 422430, Російська Федерація, Республіка Татарстан, Буїнський р-н, м. Буїнськ, вул. Будівельна, буд. 6 · УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ Д.6, Г. БУИНСК, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 422430 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-20404-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-buinskij-cukor
· ru-inn-1614011790
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "МТК "АК БАРС" И КОМПАНИЯ" | - | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ЕРМОЛЕНКО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
ВАЛЕРИЙ ТРОФИМОВИЧ ПОГРЕБНОЙ |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО" | 26.38 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО" |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ИМ. П.В. ДЕМЕНТЬЕВА" |
0.69187 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПАС-МОЛ" | 6.60695 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "КУБНЯ" | 49 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БЕЛЫЙ БАРС" | 21.7748 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМПЛЕКС "АК БАРС" | 8.7 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА ИМ. П.В. ДЕМЕНТЬЕВА" | 23.69187 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АК БАРС" | 26.706 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПАС-МОЛ" | 31.80695 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ" | 26.39739 |
ДИРЕКТОР |
33.3318 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕСПРОФТРЕЙДИНГ" | 29.55 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК БАРС-АКТИВ" | 44.07 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕСПРОФТРЕЙДИНГ" | 29.55 |