Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Limited Liability Company "Aktsept" (Television Channel Ren TV) · REN-TV · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКЦЕПТ" · Общество с ограниченной ответственностью "Акцепт" (Телевизионный канал Рен ТВ) · ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ · | [sources] | |||
Other name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Aktsept" (Televiziinyi kanal Ren TV) · Телевизионный Канал Рен ТВ or Общество С Ограниченной Ответственностью "Акцепт" (Телевизионный Канал Рен Тв) | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
INN | 7704241848 | [sources] | |||
KPP | 772501001 | [sources] | |||
OGRN | 1027700418811 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПЕР. ПАРТИЙНЫЙ Д. 1 К. 57 СТРОЕНИЕ 3, Г.МОСКВА, 115093 · Російська Федерація, 115093, м. Москва, пров. Партійний, буд. 1, к. 57, будова 3 (Российская Федерация, 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1, к. 57, строение 3), | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA
Canada · Global Affairs Canada
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ca-sema-1-part-2-475-ru-ren-tv
· ca-sema-dac4e0f2365cdce1fefd97ba034c57acaa39b0de
· ru-inn-7704241848
· ua-nsdc-org-203-2021-1332
· ua-nsdc-org-176-2018-932
· ua-nsdc-10409-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-akcept-televizijnij-kanal-ren-tv
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ "БАЛАКОВО" | 100 | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
Tyulin Vladimir Vladimirovich Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
National Media Group Sanctioned entity | 82 | - | ||
Gas Industry Insurance Company SOGAZ |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА-ХОЛДИНГ РЕН ТВ" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ "БАЛАКОВО" | - | - | - |
Ukraine | National Security and Defense Council | Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 |
Ukraine | National Security and Defense Council | Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 |
Ukraine | National Security and Defense Council · Служба безпеки України | Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 |
Ukraine | National Security and Defense Council | Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 |
Ukraine | National Security and Defense Council | Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "21ТВ" |
100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ АНГАРСКА" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ "АСВ-ПРЕСТИЖ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКОЕ РАДИО" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕКТР" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРС-СЕРВИС" | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ"СИНТЕЗ-ТВ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ-КМВ" | 100 |
18 |
- |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТЛ РУСЛАНД" | - | - | - |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ РЕН ТВ" | - | - | - |