Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Limited Liability Company "AM-M" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "АМ-М" · Общество с ограниченной ответственностью "АМ-М" · Товариство з обмеженою відповідальністю "АМ-М" | [sources] | |||
Other name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "AM-M" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 5003062244 | [sources] | |||
KPP | 503001001 | [sources] | |||
OGRN | 1065003024239 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПЛ КУПЦА АЛЕШИНА ЗД. 1 К. 1, АТЕПЦЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143322 · Російська Федерація, 143322, Московська обл., с. Атепцево, пл. Купця Альошина, будівля 1 (к. 1, кімн. 8) | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-25873-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-am-m
· ru-inn-5003062244
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
LIMITED LIABILITY COMPANY MANAGEMENT COMPANY ABAMET Export controlled · Sanctioned entity | 49.5 |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА СОКОЛОВА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ САТУШЕВ |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ED. BUHLER HOLDING AG | 100 | |||
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПО ПРОМЕТ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ - ПРОДАКТС" | 90 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАМЕТ-КАМА" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАМЕТ-ОКА" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАМЕТ-НСК" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАМЕТ-ВОЛГА" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАМЕТ-ЦЕНТР" | 49 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАМЕТ-УРАЛ" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАМЕТ-САМАРА" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАМЕТ-ВОЛГА" | 25 |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
100 |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭД. БЮЛЕР ХОЛДИНГ АГ" | 99 | - |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭД. БЮЛЕР ХОЛДИНГ АГ" | 100 |
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА СОКОЛОВА | 1 | - |