| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nagornykh Evgenii · ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НАГОРНЫХ · Нагорних Євген Олександрович · Нагорных Евгений Александрович | [sources] | |||
| Other name | Nahornykh Yevhen Oleksandrovych | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia | [sources] | |||
| First name | ЕВГЕНИЙ | [sources] | |||
| INN | 616204285407 | [sources] | |||
| Last name | НАГОРНЫХ | [sources] | |||
| Patronymic | АЛЕКСАНДРОВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-616204285407 · ua-nsdc-21313-nagornih-evgen-oleksandrovicFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНТА СЕТЬ СПОРТ БАРОВ" | 19 | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ФИНАНС" | ДИРЕКТОР | - | ||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ" | ||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕМОН ОНЛАЙН" |
| 71.5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ" | 16 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""МИКРОФИНАНС КОЛЛЕКТОР" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИНТА СЕТЬ СПОРТ БАРОВ" | 10 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ АКТИВ ПЛЮС" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КРИОГЕН-ДОН " | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР ИНВЕСТ" | 20.1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТФИНГРУПП" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ АКТИВ" | 100 |
| ДИРЕКТОР |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ АКТИВ ПЛЮС" | ДИРЕКТОР |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕЛПФИНАНС" | ДИРЕКТОР |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНСОЮЗ ПЛЮС" | ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР ИНВЕСТ" | ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ АКТИВ" | ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНБРИДЖ АЗИЯ" | ДИРЕКТОР |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМПЛ" | ДИРЕКТОР |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛЬВЕР" | ДИРЕКТОР |